Jonkerinsalon luonnonsuojelualue
| Luonnonsuojelualuetunnus | ESA110019 |
|---|---|
| Tyyppi | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Kunta | Nurmes |
| Päätös | Laki Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaasakamovaaran, Mustarinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualu |
| Päätöspäivä | 17.1.1991 |
| Voimaantulo | 1.6.2023 |
| IUCN-luokka | Erämainen alue |
| Pinta-ala | 4 652,66 ha |
| Valvova viranomainen | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus |
| CDDA-tunnus (EU) | 181126 |
Luonnonsuojelualueella rauhoitusmääräykset rajoittavat esimerkiksi rakentamista, hakkuita ja maa-ainesten ottoa.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.