Luonnonsuojelualueet: Enontekiö
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Annjalonin luonnonsuojelualue | ESA120026 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| EemelinUntonmaa | YSA270218 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Enontekiön yhteismetsän luonnonsuojelualue | YSA206838 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Harjunpään luonnonsuojelualue | YSA205745 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Heinijärven luonnonsuojelualue | YSA205730 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Iiton Palsasuon soidensuojelualue | SSA120123 | Soidensuojelualue |
| Jietanasvuoman soidensuojelualue | SSA120130 | Soidensuojelualue |
| Joensuun luonnonsuojelualue | YSA203750 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kultsurovan luonnonsuojelualue | YSA250972 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuuselan luonnonsuojelualue Suomi100 | YSA237664 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Luppokurun lehtojensuojelualue | LHA120032 | Lehtojensuojelualue |
| Lutikkaleimikon luonnonsuojelualue | YSA260097 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualue | SSA120129 | Soidensuojelualue |
| Mallan luonnonpuisto | LPU120014 | Luonnonpuisto |
| Muurusjärvi | YSA274720 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Näkkälän ikimetsä | YSA260398 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pallas-Yllästunturin kansallispuisto | KPU120022 | Kansallispuisto |
| Peltojärvi - Kottijärven luonnonsuojelualue | YSA202690 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pissinmaan luonnonsuojelualue | YSA264078 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pöyrisvuoman soidensuojelualue | SSA120131 | Soidensuojelualue |
| Saana lajialuerajaus, Enontekiö | ERA206143 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Saanan lehtojensuojelualue | LHA120034 | Lehtojensuojelualue |
| Saanan luonnonsuojelualue | ESA120025 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Saaravuoman-Kuoskisenvuoman soidensuojelualue | SSA120132 | Soidensuojelualue |
| Saarivuopion suojelualue | YSA206830 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Salmivaara lajialuerajaus 1, Enontekiö | ERA206747 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Salmivaara lajialuerajaus 2, Enontekiö | ERA206867 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Salmivaara lajialuerajaus, Enontekiö | ERA206746 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Sitsapesämaan luonnonsuojelualue | YSA260374 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sotkavuoman soidensuojelualue | SSA120133 | Soidensuojelualue |
| TERTTULAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA128086 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Termislehdon lehtojensuojelualue | LHA120033 | Lehtojensuojelualue |
| Tuomilehdon luonnonsuojelualue | YSA206852 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Törmälän luonnonsuojelualue | YSA206837 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ullatieva | YSA206565 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Välimaan luonnonsuojelualue | YSA205737 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.