Luonnonsuojelualueet: Hämeenkyrö
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Akkasen metsä | YSA246107 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonvuoren metsä | YSA264260 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Arvon kalliot | YSA244544 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Davis | YSA203147 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Eerola suojavyöhyke | MRA268615 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| HANHIJÄRVEN PUROLEHDOT (2:104) LUONNONSUOJELUALUE | YSA045412 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hanhijärven purolehdot | YSA045401 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hanhijärven purolehdot | YSA045403 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Huutisuo (108-416-4-53) | YSA206112 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Huutisuo (108-417-3-125) | YSA206291 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Huutisuo (108-417-5-79) | YSA206804 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Huutisuo-Sasi (108-416-1-167) | YSA206198 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Huutisuo-Sasi (108-416-3-37) | YSA206196 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Isännän Turkimusoja suomi100 | YSA240785 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| JAAKONNOTKON LUONNONSUOJELUALUE | YSA045400 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jaakkola | YSA203630 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jokelan metsä | YSA236495 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jokihelmimetsä | YSA243606 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jokiniitty | MRA270918 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| KONTUSAAREN TERVALEPPÄLEHTO (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA020329 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kaitajärvenvuorten metsä | YSA241849 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskisen metsä | YSA262355 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kirmon metsä | YSA234775 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kukkolan mäki | YSA265698 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kurki | MRA270079 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Lahtisen metsä | YSA234777 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Laine | MRA269698 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| MURHAOJAN PUROLEHTO (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA023113 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Metsäyhtymä Ruusin ja Pentin metsä | YSA208030 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| OJALAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA045402 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pappilan raakkumetsä | YSA276223 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Patasenvuoren jalopuumetsikkö | LTA201962 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Pitkäsen metsä | YSA241144 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pohjantähden metsä | YSA262354 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ROMEKIVEN LÄHDEKORPI (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA043322 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rajakosken metsä | YSA207756 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rajakosken metsä II | YSA249428 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rapionmäen lehmusmetsikkö | LTA264113 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| SASIN PUROLEHDOT ( 14:0) | YSA045421 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PUROLEHDOT ((3:7) | YSA045420 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PUROLEHDOT (2:46 JA 1:17) | YSA045422 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PUROLEHDOT (3:265) | YSA045423 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PUROLEHDOT (4:119) | YSA045418 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PUROLEHDOT (5:30) | YSA045419 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PUROLEHDOT LUONNONSUOJELUALUE (MIKONOJA) | YSA045353 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PUROLEHDOT LUONNONSUOJELUALUE (VÄLIMÄKI) | YSA045354 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SASIN PURONLEHTO LUONNONSUOJELUALUE (VANHA-VÄLIMÄKI) | YSA045355 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Santalan metsä | YSA207757 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sarkkilanjärven luonnonsuojelualue | YSA202906 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sarkkilanjärvi 1:83 | YSA203506 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sarkkilanjärvi 4:5 | YSA203505 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siirronmaan metsä | YSA268463 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siukolan metsä | YSA243508 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Talan metsä | YSA206281 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tuokkolan metsä | YSA253898 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tuomimäki | YSA262018 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Turkimuksen raakkumetsä | YSA276308 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Turkimusoja | ERA242505 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| VASTAJÄRVENOJAN LEHTO LUONNONSUOJELUALUE | YSA045357 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VASTAJÄRVENOJAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA045356 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vatulanharju-Ulvaanharju (108-438-2-67) | YSA205389 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vähä-Antilan metsä | YSA249844 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ylösen metsä | YSA241129 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ylösten metsä | YSA241128 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.