Luonnonsuojelualueet: Heinävesi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Albinin ja Hildan luonnonsuojelualue | YSA206817 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Apaanmäen luonnonsuojelualue | ESA302001 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| HAAPAPURON LUONNONSUOJELUALUE | YSA063563 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HEINOLANMÄEN LEHTO (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA063170 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Haisevanpuron luonnonsuojelualue | YSA245986 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Heinolanmäen luonnonsuojelualue | ESA301939 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Honka luonnonsuojelualue | YSA245147 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jouhiviidan luonnonsuojelualue | YSA246004 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Joutenlammen luonnonsuojelualue, Suomi 100 | YSA237945 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Juurikkajoen Helmi | YSA248808 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KYRÖNSUON LUONNONSUOJELUALUE | YSA062597 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kangasniemen luonnonsuojelualue | YSA207584 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kermajärven luonnonsuojelualue | ESA300282 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Kinkun luonnonsuojelualue | YSA204565 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kinkun luonnonsuojelualue II Suomi 100 | YSA239500 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Konttirinteen luonnonsuojelualue | YSA261593 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Korokankaan luonnonsuojelualue | YSA250150 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Koskijärven luonnonsuojelualue | ESA302004 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Kyrönsuon luonnonsuojelualue | ESA302000 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Lapinrannan luonnonsuojelualue | YSA207169 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapinrannan rauhoitusalue | MRA207148 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Leväsen Helmi | YSA248807 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Leväsensuon-Haisevanpuron luonnonsuojelualue | ESA302003 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Luutsalon lehmusmetsikkö | LTA060019 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Luutsalon luonnonsuojelualue | YSA207545 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mattilan luonnonsuojelualue | YSA206610 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ollilan luonnonsuojelualue | YSA242351 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Oravalan suojelualue | YSA207945 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PALOKIN LEHTOKORVEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA062717 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PINOMÄEN PURONVARSILEHTO (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA062596 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Paljakan lehmusmetsikkö | LTA204907 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Peräkankaan luonnonsuojelualue | YSA249444 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Purolan liito-orava metsä | YSA273560 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Somerjoensuon luonnonsuojelualue | ESA302002 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| VARISSUON LUONNONSUOJELUALUE | YSA062060 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Valkeisnevan-Polvijoensuon luonnonsuojelualue | ESA302503 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Viitalehdon luonnonsuojelualue | YSA207562 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.