Luonnonsuojelualueet: Iisalmi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Hanhimäki | YSA272440 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Helmikorpi | YSA276815 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Iisalmen luontosaaret, Suomi 100 | YSA238911 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen -Ylemmäinen-Tismiö 13 | YSA273279 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen -Ylemmäinen-Tismiö 14 | YSA275160 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 1 | YSA200481 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 10 | YSA272041 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 11 | YSA272038 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 12 | YSA272039 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 2 | YSA200529 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 3 | YSA200542 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 4 | YSA200656 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 5 | YSA201106 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 6 | YSA201196 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen-Ylemmäinen-Tismiö 9 | YSA272018 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskimmäinen–Ylemmäinen–Tismiö 7 | YSA251229 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Koivukummun metsä | YSA206161 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LEPPIRANNAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA082199 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lahdenperä | YSA247624 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Liljankulma | YSA232732 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Moiseli | MRA272420 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Niemisenpuron metsä | YSA207833 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ollinsuo | YSA241886 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Oravapuska | MRA263794 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Paskopuron metsä | YSA205800 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pieni Pyöreä | MRA273444 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Pörsänmäki | YSA081574 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rasinkallio | YSA203941 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saikkosenmäki | YSA232650 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 1 | YSA200485 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 10 | YSA201901 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 11 | YSA202161 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 12 | YSA204973 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 13 | YSA252188 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 14 | YSA253716 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 15 | YSA257172 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 16 | YSA264693 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 2 | YSA200536 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 3 | YSA200755 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 4 | YSA200596 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 5 | YSA201187 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 6 | YSA201194 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 7 | YSA201195 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 8 | YSA201533 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Savonselkä 9 | YSA201903 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sikokallio | YSA081818 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sourunkorpi | YSA239923 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sourunkorpi 2 | YSA243747 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Suokalan palo | YSA269198 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Supukka | YSA242564 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäälahti 12 | YSA257911 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 1 | YSA200535 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 10 | YSA201774 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 11 | YSA205118 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 13 | YSA260499 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 14 | YSA263193 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 2 | YSA200543 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 3 | YSA200657 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 4 | YSA201188 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 5 | YSA201193 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 6 | YSA201002 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 7 | YSA201065 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 8 | YSA201197 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenluhta-Vedenpäänlahti 9 | YSA201763 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Säyneenpuron niitty | YSA271979 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Versaala | MRA275100 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.