Luonnonsuojelualueet: Karvia
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Alkkiomäen luonnonsuojelualue | YSA207385 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Haapakosken luonnonsuojelualue - Freshabit LIFE | YSA247764 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Horjunkeitaan luonnonsuojelualue | YSA235157 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jäkälänevan-Isonevan soidensuojelualue | SSA020006 | Soidensuojelualue |
| Kaurakeitaan-Kavettakeitaan-Pitkäniemenkeitaan soidensuojelualue | SSA020013 | Soidensuojelualue |
| Korpi-Rantasen luonnonsuojelualue | YSA266995 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lähdeluoman luonnonsuojelualue | YSA276817 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Osmanniemen luonnonsuojelualue | YSA265515 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pohjankangas, Koskiranta | YSA205080 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pohjankangas. Lähdekorpi | YSA204808 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rastiaisnevan soidensuojelualue | SSA020012 | Soidensuojelualue |
| Rääseikön luonnonsuojelualue | YSA269937 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Salojennevan erämaa | YSA252228 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Suomijärven luonnonsuojelualue | YSA203287 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Syväojan luonnonsuojelualue - Freshabit LIFE | YSA247684 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vesikonrannan luonnonsuojelualue | YSA276495 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.