Luonnonsuojelualueet: Kemijärvi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Haikara-aavan-Vitsikkoaavan soidensuojelualue | SSA120169 | Soidensuojelualue |
| Hautainmaan luonnonsuojelualue | YSA263314 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hyypiön luonnonsuojelualue | ESA302799 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Härkkivaaran luonnonsuojelualue | ESA302834 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Javarustunturin luonnonsuojelualue | ESA302800 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Juuvaaran luonnonsuojelualue | ESA302801 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Jäkälätunturin luonnonsuojelualue | YSA200638 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Luppo luonnonsuojelualue | YSA263557 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Matkajärven soidensuojelualue | SSA120125 | Soidensuojelualue |
| Ottavaaran luonnonsuojelualue | ESA302802 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Portinkuru | YSA242312 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pyhityksen luonnonsuojelualue Suomi100 | YSA238570 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rantavilkku luonnonsuojelualue | YSA274820 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ruopsanaapa luonnonsuojelualue | YSA270739 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ruopsanaavan luonnonsuojelualue | YSA270077 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ruopsanaavan luonnonsuojelualue | YSA270082 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ruopsanpalon luonnonsuojelualue | YSA274759 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tynnyriaavan luonnonsuojelualue | ESA302803 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Untamovaara II luonnonsuojelualue | YSA269015 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Untamovaaran luonnonsuojelualue | YSA263770 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VIERRON LUONNONSUOJELUALUE | YSA128131 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.