Luonnonsuojelualueet: Kokkola
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Ala-Ojala | YSA230696 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Arvola | YSA231513 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Etelänevan–Viitasalonnevan–Seljäsennevan luonnonsuojelualue | ESA302662 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Fridhamn | YSA260614 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Grillskäret 1 | YSA201793 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Grillskäret 2 | YSA201794 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Grillskäret 3 | YSA202562 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Grillskäret 4 | YSA207372 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Grillskäret 5 | YSA207401 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hanhilahden luonnonsuojelualue | ESA302665 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Harjukari | YSA230690 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Heinoja | YSA239448 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Herlevinlähde | YSA260293 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HÄSTGRUNDETIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA103715 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Isosaaren tulvalehdon luonnonsuojelualue | ESA304399 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Isosaari 1 | YSA204096 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Isosaari 2 | YSA207063 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Isosaari 3 | YSA207093 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Isosaari 4 | YSA207244 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KOTKANNEVA 2 | YSA107336 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kackurbådan | YSA207092 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kalvholmen 1 | YSA207503 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kiimaneva 1 | YSA205019 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kivihaka | YSA247686 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kokkola 400 luonnonsuojelualue - Karleby 400 naturskyddsområde | YSA256347 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kokkolan saaristo 3 | YSA207930 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Koskela | YSA233108 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kotolahti 1 | YSA207339 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kotolahti 2 | YSA207560 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Krunni ym | YSA230630 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kulmamaa | YSA240301 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KÄLVIÄN YHTEISHIRSIMETSÄ (LUONONSU | YSA102631 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KÅTÖLANDET 4 (MIKAELS) | YSA107215 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KÅTÖLANDET 5 (ÄDELHOLMEN) | YSA107224 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KÅTÖLANDET 6 (PERSTORP, HAGALUND) | YSA107286 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 10 | YSA200746 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 11 | YSA200749 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 12 | YSA200751 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 13 | YSA200760 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 14 | YSA200761 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 15 | YSA200762 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 16 | YSA200763 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 17 | YSA200844 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 18 | YSA200765 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 19 | YSA200768 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 21 | YSA200770 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 22 | YSA200771 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 23 | YSA200774 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 24 | YSA200779 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 25 | YSA200780 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 26 | YSA200784 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 27 | YSA200785 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 28 | YSA200786 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 29 | YSA200787 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 31 | YSA200806 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 32 | YSA200816 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 33 | YSA200845 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 34 | YSA200819 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 35 | YSA200846 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 36 | YSA200822 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 37 | YSA200826 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 38 | YSA200825 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 39 | YSA200827 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 40 | YSA200828 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 41 | YSA200829 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 42 | YSA200830 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 43 | YSA200831 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 44 | YSA200832 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 45 | YSA200833 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 46 | YSA200834 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 47 | YSA200835 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 48 | YSA200836 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 49 | YSA200843 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 50 | YSA201036 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 51 | YSA201113 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 52 | YSA201112 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 53 | YSA201801 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 7 | YSA200724 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 8 | YSA200729 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandet 9 | YSA200745 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kåtölandetin luonnonsuojelualue | ESA302999 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Larsmo skärgård 125 | YSA207725 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lehdonjärvi | YSA201896 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Luodon saaristo 112 | YSA205034 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Luodon saaristo 118 | YSA206791 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LÄHDENEVA | YSA107309 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lähdenevan luonnonsuojelualue | ESA302667 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Metsäharju I | YSA244004 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustrolund2 | YSA260655 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mäki-Rinne | YSA230844 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| NORRA HAMNSKÄRET 1 (HAGALUND) | YSA107285 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| NURMELAN MÄNNIKKÖ (LUONNONSUOJELUA | YSA103164 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norra Hamnskäret 2 | YSA201802 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norra Hamnskäret 3 | YSA201803 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norra Hamnskäret 5 | YSA203249 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norra Hamnskäret 6 | YSA201131 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norra Hamnskäret 7 | YSA205067 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norra Hamnskäret 8 | YSA207898 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norreveln | YSA207033 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nurmela | YSA230722 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| POROLUOTO 1 (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA103273 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| POROLUOTO 2 (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA103274 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pentinneva 1 | YSA205850 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pentinnevan luonnonsuojelualue | ESA305102 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Poroluoto 3 | YSA205867 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pyssyjärvi | YSA201897 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rantala | YSA237500 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rantapuutio | YSA249604 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva 1 | YSA203251 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva 2 | YSA203252 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva 3 | YSA203253 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva 4 | YSA203315 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva 6 | YSA203317 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva 7 | YSA204315 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva 8 | YSA204463 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ristineva5 | YSA203316 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SIHVOLAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA103295 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| STRANGIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA103713 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 1 | YSA201873 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 10 | YSA203326 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 11 | YSA203327 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 2 | YSA201912 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 3 | YSA201874 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 4 | YSA201875 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 5 | YSA201876 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 6 | YSA202549 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 7 | YSA203323 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 8 | YSA203324 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seljäsenneva 9 | YSA203325 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siirtola | YSA257529 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Storlandshålet | YSA200782 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| THORSIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA103625 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tolosmaa | YSA266395 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VESIKARIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA103712 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vaarinmetsä, Suomi 100 | YSA239094 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vainiola | YSA247324 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Valkianeva-Lähdeneva | YSA206218 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vanhapelto | YSA247685 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemen luonnonsuojelualue | ESA302659 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Vattajanniemi 1 | YSA203803 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 10 | YSA207940 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 11 | YSA207942 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 2 | YSA203833 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 3 | YSA203834 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 4 | YSA203938 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 5 | YSA203954 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 6 | YSA207800 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 7 | YSA207909 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 8 | YSA207910 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vattajanniemi 9 | YSA207919 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vesikari 2 | YSA206990 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vionneva 2 | YSA201024 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vionneva 5 | YSA202981 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vionnevan luonnonsuojelualue | ESA302664 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Vähäjärven lehdon ja Ruotsalon lettojen luonnonsuojelualue | ESA302703 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Vähäjärven lehto ja Ruotsalon letot 1 | YSA207340 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Välikangas | YSA274723 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.