Luonnonsuojelualueet: Kristiinankaupunki
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| ABBORGRUNDIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA102150 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Bergskatan | YSA206181 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Brännskogen | YSA262798 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| DOMARKOBBANIN LUONNONSUOJELUALUE 1 | YSA103376 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| DOMARKOBBANIN LUONNONSUOJELUALUE 2 | YSA103377 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| DOMARKOBBANIN LUONNONSUOJELUALUE 3 | YSA103378 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| DOMARKOBBANIN LUONNONSUOJELUALUE 5 | YSA103382 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Eriksholm | YSA231468 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Fiskeläge, båthus- o lastplats | YSA233091 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Fjärdsgrund | YSA207261 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Guss | YSA264961 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hartnäs | YSA265336 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hedenin männikkö | YSA205185 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HÄRKMERIFJÄRDEN 2 (MÅSTUN) | YSA107252 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmeren kosteikot ja saaristo | YSA202596 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmeri skifteslag | YSA266175 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 1 (Ånäsholmen) | YSA103754 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 10 | YSA206286 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 11 | YSA206288 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 12 | YSA206289 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 3 | YSA200258 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 4 | YSA206174 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 5 | YSA206210 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 6 | YSA206212 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 7 | YSA206214 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 8 | YSA206230 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Härkmerifjärden 9 | YSA206235 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Karlas | YSA258394 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuusihovi | YSA247784 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LAPVÄÄRTINJOEN METSÄT 1 | YSA103760 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LAPVÄÄRTINJOEN METSÄT 2 (GRÖNVALL) | YSA107237 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LAPVÄÄRTINJOEN METSÄT 3 (ROSENGREN | YSA107245 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lappfjärdsfjärden 1 | YSA204309 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot | YSA204562 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 10 | YSA206551 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 11 | YSA206690 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 2 | YSA205424 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 3 | YSA206152 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 4 | YSA206219 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 5 | YSA206227 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 6 | YSA206268 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 7 | YSA206290 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 8 | YSA206361 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lapväärtin kosteikot 9 | YSA206378 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Limingankallio | YSA207120 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Maari | YSA265019 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mäenrinne | YSA230624 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norrberget 1 | YSA201040 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norrberget 2 | YSA201041 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norrberget 3 | YSA201149 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rantamaa | YSA239851 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rosnäs | YSA256667 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rödberget | YSA244404 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SIPERIANKÄRHÖN KASVUPAIKKA (LUONNO | YSA100141 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siipyyn saaristo 2 | YSA206979 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Skaftung 1 | YSA205435 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Skaftungin saaristo 1 | YSA201893 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Skvalberget | YSA207935 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Storgräspotten 2 | YSA201042 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Storholmen | YSA230607 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Stormossen 1 | YSA203952 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Stormossen 2 | YSA203953 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Syndersjön 2 | YSA206155 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Syndersjön 3 | YSA206236 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Syndersjön 4 | YSA206237 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Syndersjön1 | YSA206131 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Söderback | YSA233134 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Änikoskmossen 1 | YSA203801 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Änikoskmossen 2 | YSA203939 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Änikoskmossen 4 | YSA204314 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Änikoskmossen 5 | YSA204464 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.