Luonnonsuojelualueet: Kustavi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Annalan luonnonsuojelualue | YSA207289 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Finholmin luonnonsuojelualue | YSA201967 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Finholmin luonnonsuojelualue pähkinälehto | YSA201968 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirsilän luonnonsuojelualaue | YSA247445 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Honkaniemen luonnonsuojelualue | YSA244731 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hulaholmin ja Kluuvin luonnonsuojelualue | ESA300218 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Ilmarinkallion luonnonsuojelualue | YSA272960 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Isotalon Taknaisten-Röörinkin rauhoitusalue | MRA236578 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| JEREMIAKSEN LUOLAT (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA023361 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Järviniityn luonnonsuojelualue | YSA206923 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kluuvin luonnonsuojelualue | YSA230461 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Koilan katajaketo | LTA203019 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Korsniemen tervaleppäkorpi | LTA204076 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Kustavin vuorten luonnonsuojelualue | ESA300219 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Kuusipirtin luonnonsuojelualue | YSA241466 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LAUPUSENSALMEN LUONNONSUOJELUALUE 1 | YSA023402 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LAUPUSENSALMEN LUONNONSUOJELUALUE 2 | YSA023403 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LELLAISTENLAHDEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA023428 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lahdenrannan luonnonsuojelualue | YSA241451 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Laivarannan tervaleppäkorpi | LTA204075 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Langstetin luonnonsuojelualue | ESA300220 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Lanskeri, Alaskartano | YSA203438 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lanskeri, Katkuru | YSA203439 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Latokartanon luonnonsuojelualue | YSA246206 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Laupuksensalmen luonnonsuojelualue | YSA203284 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Majavalaakson luonnonsuojelualue | YSA257192 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Penakluppi I | YSA204014 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Penakluppi II | YSA204013 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Penakluppi III | YSA204012 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pirkholminniemen luonnonsuojelualue | YSA232647 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Puorenjärvi,Härkhaka | YSA204031 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Puosletinmäki, Lahdenmaa | YSA202850 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rauhankallion luonnonsuojelualue | YSA257889 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Salminiitun pähkinäpensaslehto | LTA020405 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Topenginleijan luonnonsuojelualue | YSA203859 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Topenginleijan luonnonsuojelualue | YSA207279 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ullamajan ja Juhan suojelupuiston luonnonsuojelualue | YSA259286 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.