Luonnonsuojelualueet: Lapua
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Ala-Erkkilä | YSA262256 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Esala | YSA266255 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hautamäki | YSA243505 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jerssinkalliot | YSA230605 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Järvineva | YSA245345 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Järvinevan metsä 2 | YSA107234 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Järvinevan metsä 3 | YSA206211 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LATVAOJALAN METSÄ (LUONNONSUOJELUA | YSA102883 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Latvaojala | YSA248524 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mäki | YSA243504 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nurmonneva | YSA245307 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nurmonneva 1 | YSA206598 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Perälä | YSA206365 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Peränevanholman suojelualue | VMA100072 | Vanhojen metsien suojelualue |
| Simpsiö 1 | YSA200212 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Toija | YSA247369 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.