Luonnonsuojelualueet: Lemi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Entinen | YSA207459 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Haapaniemi | YSA248384 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kohinmäen luonnonsuojelualue | ESA304305 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Kohinmäki | YSA206942 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Koivikkohaka | YSA207510 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Korvenpellon Lehtokorpi | YSA234037 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lautjärven luonnonsuojelualue 1 | YSA253299 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lautjärven luonnonsuojelualue 2 | YSA253715 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lehmusmetsä | YSA241469 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Metsola | YSA207425 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Niemelä | MRA244504 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Näreikkö | YSA237847 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Osmonmetsä | YSA245384 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rekilahti | YSA257909 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Suuraho | YSA245044 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ulapanlammen puron tervaleppäluhta | LTA050053 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.