Luonnonsuojelualueet: Orivesi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Ala-Jalkajärven lehtojensuojelualue | LHA040015 | Lehtojensuojelualue |
| Alhosen metsä | YSA207444 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Antinmaa | YSA257450 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| EEROLAN SUO (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA040526 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ERÄPYHÄ (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA041191 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Eero ja Rauno Mikkolan muistometsä | YSA259949 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Eräpyhän luonnonsuojelualueen laajennus suomi100 | YSA240101 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hainari-Maulan metsä | YSA243187 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Heinon metsä | YSA252875 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hietarannan metsä | YSA236836 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-443-1-103) | YSA205679 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-443-1-27) | YSA205680 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-443-1-58) | YSA205686 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-443-1-81) | YSA200895 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-443-876-1) | YSA200889 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-446-1-126) | YSA205681 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-446-876-1) | YSA200892 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-446-876-2) | YSA205810 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-447-876-1) | YSA200893 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-448-2-69) | YSA205688 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-448-2-77) | YSA205689 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirtopohja-Rönninsalmi (562-448-876-1) | YSA200888 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirvikangas | ERA208014 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Huitu | YSA203874 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HÖRTSÄNÄN ARBORETUM (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA043196 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jokisalo 1 | ERA201300 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Jokisalo 2 | ERA201312 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Jokisalo 3 | ERA201299 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| KOUKKUSUON LUONNONSUOJELUALUE | YSA042775 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KULLANPÄÄN-PÄÄSKYSEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA042426 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KUORESALON LEHMUSMETSIKKÖ | LTA040240 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| KUTEMAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA042682 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kaakkolammin korpi | YSA250288 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kajarinteen metsä | YSA206238 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kankaansalon metsä | YSA233818 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kirjavaisen metsä | YSA237115 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kooninnotko | YSA263593 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Korven metsä | YSA239157 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuivajärven luonnonsuojelualue | YSA259090 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuivajärvi | ERA203685 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Kärjenniemen metsä | YSA206502 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Köllinvuori | YSA249845 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lahtua 1 | ERA201298 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Lahtua 2 | ERA201297 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Lampisen metsä | YSA233841 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lintukuusikko | YSA249866 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lumikkola Suomi100 | YSA238731 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lundénin metsä | YSA204410 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LÄNGELMÄVEDEN SAARET LUONNONSUOJELUALUE (KELLOSALMI) | YSA045367 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| MAIJAANVUOREN LEHMUSRINNE | LTA040232 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| METSO-Seppälä | YSA203478 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Matin ja Maijan suojelumetsä | YSA264814 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mattilan metsä | YSA249688 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Misa Kangasteen Ylösen luonnonsuojelualue | YSA267316 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustakorpi | YSA207628 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mäkelä (562-413-5-173) | YSA203876 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PARATIISINNOTKO (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA041256 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PEHKUSUON LUONNONSUOJELUALUE | YSA042777 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PEKKA ROSELLIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA204692 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Perkiönmäen metsä | YSA233840 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Puolitaipaleen metsä | YSA207720 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Purovainion niitty | ERA201099 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Rasilammin yksityinen suojelualue | YSA264135 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ruissalon metsä | YSA249687 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Runebergin mäki | YSA207627 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| RÄMESALON LUONNONSUOJELUALUE | YSA041998 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SIIKANEVAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA045395 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SIITAMANLAHDEN LEHMUSLEHTO | LTA040225 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Salomäen metsä | YSA205112 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saramäen metsä | YSA249685 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saramäen metsä | YSA259304 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sinivuoren luonnonpuisto | LPU040004 | Luonnonpuisto |
| Siren-Haapaniemen metsä | YSA205605 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Soimasuon soidensuojelualue | SSA040020 | Soidensuojelualue |
| Taipaleen metsä | YSA205113 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Talvion metsä | YSA254055 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tampinniemen metsä | YSA206137 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tampinniemi suomi100 | YSA239118 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Thesleffin metsä | YSA233859 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Toivosen metsä | YSA205279 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VUORENPÄÄN KALLION ALUSLEHTO | YSA045366 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VUORENPÄÄN KALLIONALUSLEHTO | YSA045365 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vetterkullan luonnonsuojelualue | YSA205626 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vetterkullan luonnonsuojelualue 2 | YSA208029 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vihtori Peltonen-Lihasulan Säätiön metsä | YSA233837 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Viskarin metsä | YSA233839 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ylistalon metsä | YSA249686 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ylä-Vitelin metsä | YSA236616 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.