Luonnonsuojelualueet: Parainen
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| ALENSKÄRIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA024626 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ahvenranta | YSA204281 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Aliceron luonnonsuojelualue | YSA261354 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Anisorin luonnonsuojelualue | YSA238265 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Axa naturskyddsområde | YSA262936 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| BERGÖ (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024630 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| BERGÖ (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024644 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| BERGÖ (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024645 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| BJONHOLM LUONNONSUOJELUALUE | YSA024648 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| BJONHOLM LUONNONSUOJELUALUE | YSA024666 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| BLÄSNÄSIN SAARNIKORPI (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA021812 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| BOGRANNARS (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA022256 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Bengtfolsin luonnonsuojelualue | YSA200586 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Berghamn - Västersund | YSA204645 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Bergmans naturskyddsområde | YSA265555 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Biskopsön erityisesti suojeltava laji | ERA207369 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Björkmossen luonnonsuojelualue | YSA261095 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Bodön luonnonsuojelualue | YSA207277 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Bollkybrantarna | YSA205911 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Bombuddskogen luonnonsuojelualue | YSA272601 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Boskär / Storlandet | YSA204644 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Boskärin luonnonsuojelualue | YSA201263 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Bratnäsinlahden ja Gundviken luonnonsuojelualue | YSA200671 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Byvikenin luonnonsuojelualue | YSA200376 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Drag strandenin luonnonsuojelualue | YSA254515 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ekbacken naturskyddsområde | YSA264133 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ekholmenin luonnonsuojelualue | ESA300232 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Elvanäs naturskyddsområde | YSA266275 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Evas udde, naturskyddsområde Rannikko-LIFE | YSA246944 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| FRISKAN (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024643 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Flåtskär luonnonsuojelualue | YSA265017 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Friedrichsin luonnonsuojelualue | YSA247405 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Friskan | YSA203739 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Friskan | YSA204015 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Friskan | YSA204282 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Friskan, Ny-Klements | YSA204016 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Gammelgård Mustfinn träsk luonnonsuojelualue | YSA257090 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Gammelgård Westergård luonnonsuojelualue | YSA257089 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Gammelgård luonnonsuojelualue | YSA258653 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Gloet luonnonsuojelualue | YSA255387 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Granvikin luonnonsuojelualue | ESA300240 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Gräggböleträskin ja Lampisträskin luonnonsuojelual | YSA204662 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hagbacken naturskyddsområde | YSA263776 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hagnäsin luonnonsuojelualue | YSA239861 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hallonnäsin luonnonsuojelualue | YSA024679 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hannas Lillö naturskyddsområde | YSA245964 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Harsholman luonnonsuojelualue | YSA024660 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hasselbodan luonnonsuojelualue | YSA273179 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hirviluhdan luonnonsuojelualue | YSA254729 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Houtskarin Berghamnin luonnonsuojelualue | ESA300233 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Houtskarin lehtojen luonnonsuojelualue | ESA300201 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Houtskarin nummisaarien luonnonsuojelualue | ESA300234 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Houtskärin nummisaret | YSA203362 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hällskäretin luonnonsuojelualue | YSA253495 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Inikorpin ikimetsän luonnonsuojelualue | YSA272519 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Iniön saaret, Fageräng | YSA205669 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Iniön saarten luonnonsuojelualue | ESA300236 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Iso Riihiluodon luonnonsuojelualue | YSA024676 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Iso-Riihiluodon luonnonsuojelualue | YSA024621 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jurmon luonnonsuojelualue | YSA205714 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Järtträsket, Backas | YSA203011 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Järtträsketin luonnonsuojelualue | YSA201329 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KASANIN SAAREN LUONNONSUOJELUALUE | YSA023442 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KASKIS (LUONNONSUOJELUALUE)? | YSA024668 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kaiplot | YSA205037 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kaitin luonnonsuojelualue | YSA206585 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kalkbacken naturskyddsområde | YSA263596 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kalkgruvan naturskyddsområde | YSA263597 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kalvholmenin luonnonsuojelualue | YSA024659 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kasanin saaren luonnonsuojelualue | YSA206357 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keijun ja Pölhökustaan siimeksen luonnonsuojelualue | YSA250090 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keistiö samfällda vattenområdetin luonnonsuojelalue | YSA249524 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keistiön fladan luonnonsuojelualue | ESA300237 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Kilamos Naturskyddområde | YSA230622 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kivitokin pähkinäpensaslehto | LTA020123 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Klafvo hassellund | LTA234055 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Knapelön luonnonsuojelualue | YSA205712 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Knutis luonnonsuojelualue | YSA256313 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Korppilan luonnonsuojelualue | YSA270718 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kurkas gruva luonnonsuojelualue | YSA260913 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Käldinge, erityisesti suojeltava laji | ERA206887 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Kälö. Nygård | YSA205230 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LENHOLMIN LUONNONSUOJELUALUE 1 | YSA022562 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LENHOLMIN LUONNONSUOJELUALUE 2 | YSA023497 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LILLA TRÄSKHOLMEN (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024638 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lagnäsudden I | YSA202146 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lagnäsudden II | YSA202148 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lalaxviken | YSA202210 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Larses Gammelskog luonnonsuojelualue | YSA024664 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lassen lehto luonnonsuojelualue | YSA259410 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lassfols I luonnonsuojelualue | YSA248969 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lenholmin lehtojensuojelualue | LHA020005 | Lehtojensuojelualue |
| Lillandet kalkberg | YSA207988 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lillandet, Kalkberg | YSA208000 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lillträsket | YSA201711 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lillö löväng | LTA020160 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Långholmin luonnonsuojelualue | YSA207182 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Långträsket | YSA201733 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lökholmin luonnonsuojelualue | YSA252251 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lövskär | YSA204649 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Maars naturskyddsområde | YSA272799 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Majis luonnonsuojelualue | YSA258733 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mattholmsfladanin luonnonsuojelualue | ESA300238 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Mittibyn luonnonsuojelualue | YSA231868 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mjoön ja Killingholmin luonnonsuojelualue | YSA207079 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Munkviken pähkinäpensaikko | LTA276427 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Mustfinn,Taipaleenrannan erityissuojeltava laji | ERA264958 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Mustfinnträsket | YSA207541 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustfinnträsket ja Gräggböleträsket | YSA268497 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustfinnträsket, Mäntyrinne | YSA204251 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustfinnträsket, Nyäng | YSA204247 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustfinnträsket, Pekkola 2 | YSA204248 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustfinnträsket, Päivänpuoli | YSA204250 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustin metsä luonnonsuojelualue | YSA264134 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nauvon Klockarbergenin erityisesti suojeltava laji | ERA206366 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Nauvon Sandön luonnonsuojelualue | ESA300239 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Nauvon järvien luonnonsuojelualue | ESA300203 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Nauvon söderängenin erityisesti suojeltava laji | ERA202314 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Nedergårdin luonnonsuojelualue | YSA239887 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Neliapilan luonnonsuojelualue | YSA241346 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nordströmin luonnonsuojelualue | YSA206583 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nordvikin luonnonsuojelualue | YSA263653 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norrgrannas | YSA252429 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Norrgård luonnonsuojelualue | YSA257234 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| NyLunds naturskyddsområde | YSA263595 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| NÅTAHOLM (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024656 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nåtaholmin luonnonsuojelualue | YSA200504 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Orkidéomrâdes naturskyddsområde | YSA245507 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ormskär-Håkonskär, Nygård | YSA205959 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PERSHOLM (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024655 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pankki 1 luonnonsuojelualue (luontolahja) | YSA258875 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pankki 2 luonnonsuojelualue (luontolahja) | YSA258874 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pankki 3 luonnonsuojelualue (luontolahja) | YSA258872 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pankki 4 luonnonsuojelualue | YSA258876 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Paradisetin luonnonsuojelualue | YSA250631 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Paraisten harjusaaret, Sandöstrand | YSA204023 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Penoskogens naturskyddsområde | YSA272959 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pettebyviken, Mellangård II | YSA203445 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pexor eklundsskogar, Norrgård | YSA204244 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pexor eklundsskogar, Pexor | YSA204296 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pexor eklundsskogar, Skräbböle-Södergård | YSA204246 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pexor eklundsskogar,Långäng 3 | YSA204654 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Piilometsän luonnonsuojelualue | YSA259470 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Piispaluodon luonnonsuojelualue | YSA249424 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PÖRKNÄS, STORTRÄSKET (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024634 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pääskynlahti | YSA204424 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ramsö | YSA204679 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rapualtaat, Suomi 100 | YSA238494 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Riihinummen luonnonsuojelualue | YSA261355 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SANDÖN LUONNONSUOJELUALUE | YSA024633 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Salmis | YSA205547 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sandudden, luonnonsuojelualue | YSA205716 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sandön Storgård-Nederstugan luonnonsuojelualue | YSA200132 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sandön Viltskogin luonnonsuojelualue | YSA200131 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sandön erityisesti suojeltava laji | ERA203815 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Sandön luonnonsuojelualue | YSA207137 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sillholm | YSA203783 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Skagholmenin luonnonsuojelualue | YSA250087 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Solängenin luonnonsuojelualue | YSA254868 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Spörsholmen | YSA203227 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Storlandet, Hökberget-Berghamn | YSA205520 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Storträsketin luonnonsuojelualue | YSA200587 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Storön luonnonsuojelualue | YSA024685 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Strandgård II naturskyddsområde | YSA263778 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Strandgård naturskyddsområde | YSA263777 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Svartholm | YSA204643 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Svärtö | YSA203781 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sydänperän luonnonsuojelualue | ESA300243 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| SÄNKORNAN LUONNONSUOJELUALUE 1 | YSA024611 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SÄNKORNAN LUONNONSUOJELUALUE 2 | YSA024612 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SÖDRA KAIPLOTIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA024606 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sänkornan luonnonsuojelualue | ESA300244 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Sänkornas naturskyddområde | YSA230414 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sävholmin luonnonsuojelualue | YSA244024 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Södergårds naturskyddområde | YSA243928 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| TASLOT (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024639 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| TASLOTIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA024629 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| TRÄSKHOLMIN-RIIHILUODON LUONNONSUOJELUALUE | YSA024623 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tamlots naturskyddsområde | YSA239197 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tammon luonnonsuojelualue | YSA207775 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Taslot | YSA204642 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Taslotin luonnonsuojelualue | YSA254277 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tildanmetsän luonnonsuojelualue | YSA277012 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tildas skog luonnonsuojelualue | YSA261102 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Toivola II luonnonsuojelualue | YSA257789 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Toivolan luonnonsuojelualue | YSA230441 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Trollskogenin luonnonsuojelualue | YSA254115 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Träskstranden luonnonsuojelualue | YSA256829 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tärnön luonnonsuojelualue | YSA268435 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Uppgård naturskyddsområde | YSA266276 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Veckarnin luonnonsuojelualue | YSA231449 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Verkholmin luonnonsuojelualue | YSA202031 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vesselin luonnonsuojelualue | YSA200563 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vestergårdin luonnonsuojelualue | YSA207278 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vidskär, Snökobben och Vitharu | YSA204650 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VÄSTERTRÄSKET (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024650 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VÄSTRA KAIPLOTIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA024605 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Väster- och österträsken | YSA204024 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Västerträsket, Vesterstuga | YSA203448 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Wattkastin luonnonsuojelualue | YSA251950 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ängesnäs strand luonnonsuojelualue | YSA259134 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ängholmin suojelualue | VMA020002 | Vanhojen metsien suojelualue |
| ÅVENSORIN LEHDON LUONNONSUOJELUALUE 1 | YSA023645 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Åldanskärin luonnonsuojelualue | YSA207145 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Åvensorin erityisesti suojeltavat lajit | ERA231068 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Åvensorin kalliot | YSA205997 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Åvensorin lehtojen luonnonsuojelualue | ESA300245 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| ÖSTERHOLMIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA024604 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ÖSTRA KAIPLOT (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA024608 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Önsholman luonnonsuojelualue | YSA265435 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Östergrannas luonnonsuojelualue | YSA256812 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Östernin luonnonsuojelualue | YSA271638 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Östra Skagholmenin luonnonsuojelualue | YSA250089 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.