Luonnonsuojelualueet: Ruovesi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Alhonjärvi (702-425-10-61) | YSA202096 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonjärvi (702-425-10-71) | YSA202095 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonjärvi (702-425-876-3) | YSA202091 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonjärvi (702-425-876-4) | YSA202093 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Anjan metsä | YSA274379 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ansanmaan kirkkoherranvirkatalon metsä | YSA276875 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Aspelinin metsä | YSA205658 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HAUKKASAAREN LUONNONSUOJELUALUE | YSA045372 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HUILAHDENHARJUN LUONNONSUOJELUALUE | YSA043406 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hackmanin metsä | YSA250728 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hangasmäen luonnonsuojelualue | YSA272479 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Haukan luonnonsuojelualue | YSA275981 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Haukan metsä | YSA206761 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Havangan metsä | YSA262357 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Heinäsen metsä | YSA206222 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Helvetinjärven kansallispuisto | KPU040005 | Kansallispuisto |
| Hirsisaaren luonnonsuojelualue (702-406-1-398) | YSA204128 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kankaanmäen luonnonsuojelualue | YSA275180 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kantola | YSA203857 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Karinmaan metsä | YSA259972 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kelohongan luonnonsuojelualue | YSA272197 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskisen metsä | YSA236498 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kivi-Kierinka | YSA202049 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kivijärven metsä | YSA257353 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kivijärvi yhtymän metsä | YSA233636 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Korppoon metsä | YSA251669 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kukonkulma | YSA265055 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kymäläisen metsä | YSA206758 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lahtisen metsä | YSA233410 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Liljelundin luonnonsuojelualue | YSA272319 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| METSO-Heininen | YSA203644 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Metsä-Viinikan suon luonnonsuojelualue | YSA272160 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mikkolan metsä | YSA233855 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Moision metsä | YSA207966 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mommo 3 | YSA239900 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Musturin suojelualue | VMA040028 | Vanhojen metsien suojelualue |
| MÄYRÄLAMMIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA043271 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| NURMISEN LEHTIKUUSIMETSIKKÖ (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA041830 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PALOVEDEN METSÄINEN RANTA-ALUE (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA043304 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PIRTTILAHDEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA043494 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Palmrothin metsä | YSA206738 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Perälän luonnonsuojelualue | YSA273659 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pihlajamäen metsä | YSA239846 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pihlajamäen metsä 1 | YSA234817 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pitkälän kartanon yhteismetsän luonnonsuojelualue | YSA271257 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pyynikkilän metsä | YSA276874 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| RUNEBERGIN LÄHDE YMPÄRISTÖINEEN (LUONN.S.ALUE) | YSA041824 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| RUOTTANIITYN LUONNONSUOJELUALUE | YSA045394 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| RYÖVÄRINLÄHDE (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA040523 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rantasarvanan luonnonsuojelualue | YSA252775 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Roominnotko (2:104) | YSA200698 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Roominnotko 1:876 | YSA200210 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ruoveden seurakunnan metsä | YSA234816 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SIIKANEVAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA041772 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Santalahden metsä | YSA259630 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Selkeen metsä | YSA204804 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sepposmetsä | YSA254558 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siikaneva-Hallahuhta | YSA241725 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siikaneva-Saapasmäki | YSA242348 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siikaneva-Siikasaari | YSA241726 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Siikanevan soidensuojelualue | SSA040024 | Soidensuojelualue |
| Susimäen suojelualue | VMA040029 | Vanhojen metsien suojelualue |
| Tikanpesän luonnonsuojelualue | YSA275222 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ULLIKKANIEMEN JA TERVASAAREN SEKÄ SIKOSAAREN LUONNONSUOJELUALUE | YSA043336 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vuorenmaan metsä | YSA205214 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Välikosken metsä | YSA268716 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.