Luonnonsuojelualueet: Sastamala
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Aapon metsä | YSA262797 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ala-Houhalan metsä | YSA204094 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ala-Knaapin suo | YSA261036 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Anttooran metsä | YSA255729 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ekosaaren metsä | YSA237523 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Fagerstedtin metsä | YSA207394 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HANHIJÄRVI-KESKINEN-TAPIOLANJÄRVI LUONNONSUOJELUALUE | YSA045388 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Haapasen metsä | YSA249429 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hanhijärvi | YSA200437 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hevonkorven yhteismetsän luonnonsuojelualue | YSA236136 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Houhajärvi | ERA201086 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Houhajärvi 2 | ERA206672 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| HÖRSINNOKAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA022347 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HÖYLYN MÄKIORVOKIN KASVUPAIKKA (LUONNONMUISTOM.) | YSA020682 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ikisammal | YSA272201 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Iso-Yyrin suojelualue | YSA269417 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Juhonkallio | YSA265155 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Junnilan metsä | YSA256670 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Järvenpään metsä | YSA205683 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KARHUNSAAREN LUONNONSUOJELUALUE | YSA020525 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kaltsila 2 | ERA206671 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Keskistenjärvi (912-403-1-115) | YSA201598 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-403-1-87) | YSA201599 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-403-1-90) | YSA201600 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-467-3-18) | YSA201601 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-467-3-20) | YSA201602 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-467-3-32) | YSA201603 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-467-3-33) | YSA201604 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-467-3-34) | YSA201605 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-482-1-157) | YSA201606 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-482-1-69) | YSA201607 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-482-30-1) | YSA201608 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-482-4-33) | YSA201609 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-485-3-1) | YSA201610 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-485-4-21) | YSA201611 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-485-4-24) | YSA201612 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-485-878-3) | YSA201613 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-485-878-4) | YSA201614 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-488-1-26) | YSA201615 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-1-178) | YSA201616 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-1-182) | YSA201617 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-1-49) | YSA201619 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-1-51) | YSA201620 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-2-79) | YSA201621 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-4-53) | YSA201622 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-7-9) | YSA201623 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-489-878-5) | YSA201624 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-1-84) | YSA201625 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-4-10) | YSA201626 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-4-3) | YSA201627 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-4-4) | YSA201628 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-4-6) | YSA201629 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-4-7) | YSA201630 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-8-2) | YSA201631 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-493-876-3) | YSA201632 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-501-1-1) | YSA201633 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-501-2-24) | YSA201634 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Keskistenjärvi (912-501-4-10) | YSA201635 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kilkankorpi | YSA237839 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Koskelan metsä | YSA205803 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Koskelan metsä | YSA263935 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kosken metsä | YSA242468 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuivaluodon-Oksalon-Liekosaaren luonnonsuojelualue | YSA252756 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuorsumaanjärvi, Yht.vesialue 876:1 | YSA205650 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuuskosken metsä | YSA263237 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kytömäen ja Ojalan metsä | YSA236516 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Laineen metsä | YSA243185 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Laurilan metsä | YSA205806 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Laurilan metsä II | YSA206497 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Liekosaaren Säätiön metsä | YSA244346 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lovénin metsä | YSA233455 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| METSO-KUKKOLA (108-403-8-72) | YSA204131 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Majamäen metsä | YSA255650 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Metsäkoski | YSA203636 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mäkipään metsä | YSA245265 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nuupala | ERA201102 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Oksasen metsä | YSA272200 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Olavinpalan metsä | YSA266515 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PIRUNVUOREN LUONNONSUOJELUALUE | YSA021898 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Papinsaaren metsä | YSA237519 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Paunuvuoren metsä | YSA267719 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Peltomäen metsä | YSA205654 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pentin metsä | YSA238327 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pentin metsä II | YSA256669 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pietilän metsä | YSA244524 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pihlajamäen luonnonsuojelualue | YSA273204 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Piikin metsä | YSA205656 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Piikkiläntilan metso | YSA273420 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pirunvuori | YSA273686 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pyysillan metsä | YSA207195 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| REKUJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA025378 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rannan metsä | YSA236137 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rantalan metsä | YSA248924 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rekun metsä | YSA254957 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rissasen metsä | YSA253897 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ritajärven luonnonsuojelualue | YSA233858 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rosila | ERA201705 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Räntilän metsä | YSA236497 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saari-Kinturin keidas | YSA266438 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saarijärven metsä | YSA244525 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sammaljoki | ERA201104 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Sampakosken metsä | YSA267715 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seivalan metsä | YSA206723 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Sirpale suomi100 | YSA240440 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Soivion metsä | YSA206658 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| TUISKUN KOLULEHDON LUONNONSUOJELUALUE | YSA045399 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-1-15) | YSA201235 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-1-18) | YSA201254 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-1-27) | YSA201237 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-1-28) | YSA201232 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-3-31) | YSA201255 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-3-39) | YSA201252 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-3-48) | YSA201234 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-3-61) | YSA201251 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-3-67) | YSA201248 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-878-1) | YSA201240 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tapiolanjärvi (912-488-878-2) | YSA201244 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tiaisen metsä | YSA253895 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Toivoniemenvuoren pähkinäpensaslehto 1 | LTA200897 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Toivonniemenvuoren pähkinälehto 2 | LTA200885 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Tuiskun kolulehto (790-488-1-24) | YSA206179 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tuiskun kolulehto (790-488-1-58) | YSA205804 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tuomiston metsä | YSA267720 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Uusijaaran metsä | YSA206974 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VEHMAANNIEMEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA021623 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vaskelan luhta | YSA267257 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Viljasen metsä | YSA207516 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VÄNNIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA023092 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Välimäen metsä | YSA242469 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Välimäen metsä | YSA255527 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| YYRIINSUO (5:20) | YSA045409 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| YYRINSUO (10:2) | YSA045410 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| YYRINSUO (1:75) | YSA045413 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ylikomin metsä | YSA241625 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Ylisen metsä | YSA204338 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Yyrinsuo | YSA263133 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.