Luonnonsuojelualueet: Sievi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Alakankaan luonnonsuojelualue | ESA302797 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Evijärvi | YSA235815 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Heikinkangas | YSA245546 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Joutsensalmi | YSA236975 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kolmisen luonnonsuojelualueet | YSA205789 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Korsukankaan luonnonsuojelualue | YSA118359 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kukkakankaan luonnonsuojelualue | YSA236955 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Majalan torpan luonnonsuojelualue | YSA207967 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mustikan luonnonsuojelualue | YSA271757 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nuikkilan luonnonsuojelualue | YSA117810 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PAASIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA117811 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pesänevan luonnonsuojelualue | ESA302778 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Pitkänevan luonnonsuojelualue | ESA302779 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Pupujen suojelualue, Suomi100 | YSA239533 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rimpinevan soidensuojelualue | SSA110067 | Soidensuojelualue |
| Rimpisen luonnonsuojelualue | YSA118315 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rintelän luonnonsuojelualue | YSA205201 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saarelan laie | YSA241185 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| TELAKON LUONNONSUOJELUALUE | YSA117806 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.