Luonnonsuojelualueet: Vehmaa
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| Ahmasveden ja Alhontaanjärven luonnonsuojelualue ( | YSA204120 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HUMMAMETSÄN LUONNONSUOJELUALUE | YSA022191 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hakalanmäen luonnonsuojelualue | YSA206433 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hankasjärvenrannan luonnonsuojelualue | YSA200501 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hankassuo | YSA203860 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hankassuo, Lahomaa | YSA202328 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hankassuo, Röksä | YSA202329 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Hankassuon Torklahti | YSA202327 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ISOLUODON LUONNONSUOJELUALUE | YSA021802 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KOIRANKARIEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA022190 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kiimkallion erityisesti suojeltava laji | ERA207366 | Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka (LsL 77 §) |
| Kivijärven metsien luonnonsuojelualue | ESA300189 | Muu luonnonsuojelualue (MH) |
| Kivijärven metsät, Karhukallio | YSA205508 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kivijärven metsät, Konsala | YSA205301 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Laenpohjan luonnonsuojelualue | YSA259890 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lehtilä III luonnonsuojelualue | YSA270939 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Markun metsä luonnonsuojelualue | YSA250147 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saarikon eteläinen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensa | LTA204083 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Saarikon pohjoinen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensa | LTA204084 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.