Luonnonsuojelualueet: Ylöjärvi
| Alue | Tunnus | Tyyppi |
|---|---|---|
| ALHONLAHTI (980-439-2-73) | YSA204544 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ANSOMÄEN LEHTORINNE 1(LUONNONSUOJELUALUE) | YSA022348 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ANSOMÄEN LEHTORINNE 2(LUONNONSUOJELUALUE) | YSA022404 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonlahden alue (932-423-21-7) | YSA202841 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonlahden alue (932-423-6-64) | YSA202840 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonlahden alue (932-423-876-1) | YSA202910 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonlahti (932-423-6-78) | YSA202770 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonlahti (980-442-13-107) | YSA203139 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonlahti (980-442-32-0 ja 980-442-2-27) | YSA203140 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Alhonlahti (980-442-4-60) | YSA203125 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Antti Alasen suojelualue | YSA268155 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Anttilan metsä | YSA204093 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Asunmaan suo | YSA260238 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| HARHALANLAMMI JA PASKOLAMMI (980-431-876-1) | YSA203649 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Harhalanlammi ja Paskolammi (980-430-876-1) | YSA203646 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Harjun metsä | YSA232514 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Helkarannan metsä | YSA246109 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| ISOMÄEN LEHMUSMETSIKKÖ | LTA040221 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Isomäen lehto | YSA244546 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Isonevan-Raitakulonnevan soidensuojelualue | SSA040016 | Soidensuojelualue |
| Jankan metsä | YSA233310 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Janssonin metsä | YSA241684 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Jorma ja Reino Meetterin luonnonsuojelualue | YSA265175 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Julkujärven metsä | YSA245264 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| KAITIJÄRVEN LEHMUSMETSIKKÖ | LTA040237 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| KOIJÄRVEN LASKUPURON LEHMUSMETSIKKÖ | LTA040227 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Kakshaapa | YSA262359 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kallelan metsä | YSA263315 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Karhukorven suo | YSA267635 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kimin kulma | YSA256312 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Kuusenmaan suo | YSA260239 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Köntin metsä | YSA246824 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LAMMASNIEMEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA040359 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LEPPÄJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE (JOKINIITTY 1:56) | YSA045390 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LEPPÄJÄRVEN PURONVARSILEHTO LUONNONSUOJELUALUE | YSA045360 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| LEPPÄJÄRVEN PURONVARSILEHTO LUONNONSUOJELUALUE | YSA045391 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Lehtimäki | MRA268735 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Lehtiniemen metsä | YSA207109 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Leijon metsä | YSA233391 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Leposuon-Julkujärvenharjun luonnonsuojelualue suomi100 | YSA244187 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Leppioja | YSA236115 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Liimolan metsä | YSA241884 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Löyttyjärven metsä | YSA245374 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| MUSTALAMMIN LUONNONSUOJELUALUE | YSA043194 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mastosvuoren luonnonsuojelualue suomi100 | YSA244189 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Metherin metsä | YSA254958 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mikkolankorpi | YSA236116 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Mikon metsä | YSA253903 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Myllymäen metsä | YSA231531 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Myllärin metsä | YSA268461 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Männistö | MRA268936 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Niemelän aarnimetsä | YSA259731 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Niittyojan metsä | YSA204806 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Nikinsaaren metsä | YSA270358 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PIKKU-AHVENISTON HARJU (LUONNONSUOJELUALUE) | YSA043522 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PIKKUSAAREN LUONNONSUOJELUALUE | YSA040914 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| PINSIÖNKANKAAN LUONNONSUOJELUALUE | YSA042001 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Paappasenniemen lehmusmetsikkö | LTA201458 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Palon metsä | YSA263313 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Petäjäjärven suojelualue | VMA040022 | Vanhojen metsien suojelualue |
| Pinsiön-Matalusjoki (4:5) | YSA200436 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pitkäahon luonnonsuojelualue | YSA276426 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Pitämävuorten suojelualue | VMA040023 | Vanhojen metsien suojelualue |
| Pohjantähden metsä | YSA255353 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Puuminahon suo | YSA260237 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Raattaniemen suojelualue | VMA040024 | Vanhojen metsien suojelualue |
| Rantasen metsä | YSA207193 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Rekolan suo | YSA267655 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Saaransuon suojelualue | YSA270377 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Salinvainion suo | YSA267915 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Seitsemisen kansallispuisto | KPU040004 | Kansallispuisto |
| Seppälän metsä | YSA272217 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Suosaaren pehkusuo | YSA268315 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| SÄRKIVUOREN LEHMUSRINNE | LTA040223 | Suojeltu luontotyyppi (LsL 64 §) |
| Tapiaisen luonnonsuojelualue | YSA272962 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tiitiäisen metsä | YSA259711 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Tuomaala | MRA272360 | Määräaikainen rauhoitusalue (LsL 48 §) |
| Törmän metsä | YSA251668 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Uusi-Mäkelän metsä | YSA263235 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VALKEEKIVEN LUONNONSUOJELUALUE | YSA045383 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| VALKEEKIVEN PUROLEHTO LUONNONSUOJELUALUE | YSA045384 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Valkeekiven lehto (1-39) | YSA200438 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vappulan metsä | YSA268462 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vennin metsä | YSA265716 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vilhelmiinan metsä | YSA239443 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vilhelmiinan metsä | YSA267716 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vilhelmiinan metsä suomi100 | YSA239442 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Vironvuoret | YSA237483 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| Wegeliuksen metsä | YSA245369 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| YLÄ-PINSIÖN LÄHDELEHDON LUONNONSUOJELUALUE 1 | YSA043305 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
| YLÄ-PINSIÖN LÄHDELEHDON LUONNONSUOJELUALUE 2 | YSA043308 | Yksityinen luonnonsuojelualue (LsL 47 §) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.